# ATAM reducido de Yupana

Una tabla con los errores más frecuentes. `make errors` muestra lo que el
revisor dice de cada uno.

- Sistema: Yupana
- Presenta: los dos jefes de práctica que mantienen Yupana
- Evalúa: un docente de Algoritmos

## Objetivos del negocio

- El estudiante recibe el veredicto mientras todavía está trabajando en la tarea.

## Enfoques de arquitectura

| Id | Enfoque | Dónde se ve |
|---|---|---|
| A1 | Calificación asíncrona: una tabla de trabajos en PostgreSQL que los workers consultan cada 2 s | Contenedores: API → Base de datos ← Worker de calificación |
| A2 | Sandbox | Workers |

## Escenarios

| Id | Escenario | Atributo | Origen |
|---|---|---|---|
| E1 | 600 envíos en los 30 min antes de un cierre: veredicto en 2 min o menos (p95) | rendimiento | utility tree (A, A) |
| E2 | El sistema debe ser seguro frente a programas maliciosos | seguridad | utility tree (A, A) |
| E3 | Un worker muere a mitad de una calificación: veredicto en 5 min o menos | disponibilidad | utility tree (A, A) |

## Hallazgos

| Id | Tipo | Escenarios | Enfoques | Decisión | Atributos | Razonamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | riesgo | E1 | A1 | Podría ser lento | rendimiento | Hay muchos envíos |
| R2 | problema | E1 | A1 | Correr 2 workers en una máquina de 4 núcleos | rendimiento | Con 12 s por envío, 2 workers califican 10 por minuto y llegan 20 |
| T1 | punto de trade-off | E2 | A2 | Crear un sandbox nuevo para cada envío en vez de reutilizar uno | seguridad | Nada de un envío queda para el siguiente, y cada envío paga el tiempo de crear el sandbox |
| S1 | riesgo | E1 | A1 | El número de workers y el límite de tiempo de cada tarea | rendimiento | La espera del veredicto depende del producto de los dos valores |
| R3 | riesgo | E9 | A7 | Los workers usan el mismo usuario de PostgreSQL que la API | seguridad | Si un programa escapa del sandbox, encuentra credenciales que leen todos los envíos |

## Temas de riesgo

| Tema | Riesgos | Objetivo del negocio que amenaza |
|---|---|---|
| Falta capacidad de calificación en los cierres | R1 | El estudiante recibe el veredicto mientras todavía está trabajando |
