# Apachi: diagrama de contexto

- Nivel: contexto
- Sistema: Apachi

Apachi registra encomiendas en las agencias de una empresa de transporte y
deja que el destinatario siga la suya. Depende de dos sistemas que no son
suyos, y con los dos la relación es de envío: ninguno está en el camino del
registro.

## Elementos

| Nombre | Tipo | Descripción | Tecnología |
|---|---|---|---|
| Encargado de agencia | persona | Atiende el mostrador: registra encomiendas, entrega la guía y entrega la encomienda a su destinatario | — |
| Destinatario | persona | Consulta el estado de su encomienda con el código de seguimiento y la recoge en la agencia de destino | — |
| Apachi | sistema | Registro, seguimiento y entrega de encomiendas en las 38 agencias, con su comprobante y sus avisos | Nodos de Node.js en las agencias y una API central con PostgreSQL |
| Proveedor de facturación | sistema externo | Emite el comprobante electrónico de cada encomienda y devuelve su número | API REST del proveedor contratado |
| Proveedor de SMS | sistema externo | Entrega mensajes de texto a los celulares de los destinatarios | API REST del proveedor |

## Relaciones

| De | Hacia | Qué viaja | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Encargado de agencia | Apachi | Registra encomiendas y entregas | Navegador web, en la red de la agencia |
| Destinatario | Apachi | Consulta el estado de su encomienda con el código | HTTPS, desde el navegador |
| Apachi | Proveedor de facturación | Envía los datos de cada encomienda para emitir su comprobante | HTTPS, JSON |
| Apachi | Proveedor de SMS | Envía el código de seguimiento y el aviso de llegada | HTTPS, JSON |
| Proveedor de SMS | Destinatario | Entrega el código de seguimiento y el aviso de llegada | SMS |
